高耐航性能の船舶と最先端の設備
船舶一覧
種別 | 船名 | 国際総トン数 | 曳航力 船体寸法 |
要目表 | 概要ページ |
---|---|---|---|---|---|
救助船 | 航洋丸 | 2,474 |
132.5t |
詳細PDF | 概要 |
救助船 | 早潮丸 | 497 |
53.09t |
詳細PDF | 概要 |
台船 | 開洋 | 3,530 | 80.00M x 26.00M x 5.00M | 詳細PDF | 概要 |
台船 | 海進 | 3,042 | 70.03M x 26.00M x 4.50M | 詳細PDF | 概要 |
台船 | 正国 | 2,215 | 60.00M x 24.00M x 4.50M | 詳細PDF | 概要 |
台船 | 海島 | 1,408 | 60.00M x 24.00M x 4.00M | 詳細PDF | 概要 |
機材一覧
名称 | 適用水深 | 要目表 | 概要ページ |
---|---|---|---|
ROV(1000m) QUASAR8 | 10~1,000m | 詳細PDF | 概要 |
ROV(3000m) QUASAR9 | 10~3,000m | 詳細PDF | 概要 |
ROV(300m) FALCON | 1~300m | 詳細PDF | 概要 |
ROV(500m) KWK | 1~500m | 詳細PDF | 概要 |
飽和潜水機材 | 40~300m | 詳細PDF | 概要 |
ジェット式ケーブル埋設機 アクアジェット | 0~35m | 詳細PDF | 概要 |
※ROV: Remotely Operational Vehicle (水中遠隔操縦ロット)